| Nr lokalu nadany przez dewelopera | Nr piętra | Cena m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego [zł] | Data od której cena obowiązuje cena m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego | Powierzchnia lokalu [m2] | Cena lokalu będącego przedmiotem umowy stanowiąca iloczyn ceny m2 oraz powierzchni [zł] | Cena lokalu i innych składowych ceny, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 1), 2) lub 3) | Data od której obowiązuje cena lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego uwzględniająca cenę lokalu stanowiącą iloczyn powierzchni oraz metrażu i innych składowych ceny, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 1), 2) lub 3) | Rodzaj części nieruchomości będących przedmiotem umowy | Oznaczenie części nieruchomości nadany przez dewelopera | Cena części nieruchomości, będących przedmiotem umowy [zł] | Data od której obowiązuje cena części nieruchomości, będących przedmiotem umowy | Rodzaj pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali | Oznaczenie pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali | Wyszczególnienie cen pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali [zł] | Data od której obowiązuje cena wyszczególnionych pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | x | 6 945,00 zł | 2025-07-10 | 89.99 | 625 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1B | x | 7 723,08 zł | 2025-09-25 | 89.99 | 695 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2A | x | 6 945,00 zł | 2025-07-10 | 89.99 | 625 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2B | x | 7 723,08 zł | 2025-09-25 | 89.99 | 695 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3A | x | 6 945,00 zł | 2025-07-10 | 89.99 | 625 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3B | x | 7 723,08 zł | 2025-09-25 | 89.99 | 695 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4A | x | 7 278,59 zł | 2025-09-25 | 89.99 | 655 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4B | x | 7 723,08 zł | 2025-09-25 | 89.99 | 695 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Porównanie względem dnia: 06.11.2025