| Nr lokalu nadany przez dewelopera | Nr piętra | Cena m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego [zł] | Data od której cena obowiązuje cena m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego | Powierzchnia lokalu [m2] | Cena lokalu będącego przedmiotem umowy stanowiąca iloczyn ceny m2 oraz powierzchni [zł] | Cena lokalu i innych składowych ceny, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 1), 2) lub 3) | Data od której obowiązuje cena lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego uwzględniająca cenę lokalu stanowiącą iloczyn powierzchni oraz metrażu i innych składowych ceny, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 1), 2) lub 3) | Rodzaj części nieruchomości będących przedmiotem umowy | Oznaczenie części nieruchomości nadany przez dewelopera | Cena części nieruchomości, będących przedmiotem umowy [zł] | Data od której obowiązuje cena części nieruchomości, będących przedmiotem umowy | Rodzaj pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali | Oznaczenie pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali | Wyszczególnienie cen pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali [zł] | Data od której obowiązuje cena wyszczególnionych pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali | Wyszczególnienie praw niezbędnych do korzystania z lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego | Wartość praw niezbędnych do korzystania z lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.1.M.01 | 0 | 9 950,00 zł | 2025-09-03 | 45.71 | 454 815,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.1.M.02 | 0 | 9 650,00 zł | 2025-09-03 | 57.00 | 550 050,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.1.M.03 | 0 | 9 300,00 zł | 2025-09-03 | 58.56 | 544 608,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.1.M.04 | 0 | 9 300,00 zł | 2025-09-03 | 58.54 | 544 422,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.1.M.05 | 0 | 9 950,00 zł | 2025-09-03 | 41.91 | 417 005,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.1.M.06 | 0 | 9 950,00 zł | 2025-09-03 | 41.81 | 416 010,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.1.M.07 | 0 | 9 650,00 zł | 2025-09-03 | 61.05 | 589 133,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.1.M.08 | 0 | 9 650,00 zł | 2025-09-03 | 58.85 | 567 903,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.1.M.09 | 0 | 9 650,00 zł | 2025-09-03 | 53.74 | 518 591,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.2.M.01 | 1 | 9 950,00 zł | 2025-09-03 | 45.71 | 454 815,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.2.M.02 | 1 | 9 650,00 zł | 2025-09-03 | 57.01 | 550 147,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.2.M.03 | 1 | 9 300,00 zł | 2025-09-03 | 58.56 | 544 608,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.2.M.04 | 1 | 9 300,00 zł | 2025-09-03 | 58.54 | 544 422,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.2.M.05 | 1 | 9 950,00 zł | 2025-09-03 | 41.91 | 417 005,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.2.M.06 | 1 | 9 950,00 zł | 2025-09-03 | 41.89 | 416 806,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.2.M.07 | 1 | 8 950,00 zł | 2025-09-03 | 76.60 | 685 570,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.2.M.08 | 1 | 9 650,00 zł | 2025-09-03 | 58.85 | 567 903,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.2.M.09 | 1 | 9 650,00 zł | 2025-09-03 | 53.70 | 518 205,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.3.M.01 | 2 | 9 950,00 zł | 2025-09-03 | 45.71 | 454 815,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.3.M.02 | 2 | 9 650,00 zł | 2025-09-03 | 57.03 | 550 340,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.3.M.03 | 2 | 9 300,00 zł | 2025-09-03 | 58.56 | 544 608,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.3.M.04 | 2 | 9 300,00 zł | 2025-09-03 | 58.54 | 544 422,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.3.M.05 | 2 | 9 950,00 zł | 2025-09-03 | 41.91 | 417 005,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.3.M.06 | 2 | 9 950,00 zł | 2025-09-03 | 41.89 | 416 806,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.3.M.07 | 2 | 8 950,00 zł | 2025-09-03 | 76.60 | 685 570,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.3.M.08 | 2 | 9 650,00 zł | 2025-09-03 | 58.85 | 567 903,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.3.M.09 | 2 | 9 650,00 zł | 2025-09-03 | 53.74 | 518 591,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.4.M.01 | 3 | 9 950,00 zł | 2025-09-03 | 42.92 | 427 054,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.4.M.02 | 3 | 9 650,00 zł | 2025-09-03 | 57.03 | 550 340,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.4.M.03 | 3 | 9 300,00 zł | 2025-09-03 | 58.56 | 544 608,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.4.M.04 | 3 | 9 300,00 zł | 2025-09-03 | 58.54 | 544 422,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.4.M.05 | 3 | 9 950,00 zł | 2025-09-03 | 41.91 | 417 005,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.4.M.06 | 3 | 9 950,00 zł | 2025-09-03 | 41.89 | 416 806,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.4.M.07 | 3 | 8 950,00 zł | 2025-09-03 | 76.60 | 685 570,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.4.M.08 | 3 | 9 650,00 zł | 2025-09-03 | 58.85 | 567 903,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.4.M.09 | 3 | 9 650,00 zł | 2025-09-03 | 53.74 | 518 591,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 1 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 2 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 3 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 4 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 5 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 6 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 7 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 8 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 9 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 10 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 11 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 12 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 13 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 14 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 15 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 16 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 17 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 18 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 19 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 20 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 21 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 22 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 23 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 24 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 25 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 26 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 27 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 28 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 29 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 30 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 31 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 32 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 33 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 34 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 35 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 36 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 37 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 38 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 39 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 40 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 41 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 42 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 43 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 44 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 45 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | miejsce postojowe w hali garażowej | 46 | 40 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | boks na jednoślad | J01 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | boks na jednoślad | J02 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | boks na jednoślad | J03 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | boks na jednoślad | J04 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | boks na jednoślad | J05 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | boks na jednoślad | J06 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | boks na jednoślad | J07 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | boks na jednoślad | J08 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | boks na jednoślad | J09 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | boks na jednoślad | J10 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | boks na jednoślad | J11 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | boks na jednoślad | J12 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | boks na jednoślad | J13 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | boks na jednoślad | J14 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | boks na jednoślad | J15 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | boks na jednoślad | J16 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | boks na jednoślad | J17 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | boks na jednoślad | J18 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | boks na jednoślad | J19 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | boks na jednoślad | J20 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | boks na jednoślad | J21 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | boks na jednoślad | J22 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | boks na jednoślad | J23 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | boks na jednoślad | J24 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | boks na jednoślad | J25 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | boks na jednoślad | J26 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | boks na jednoślad | J27 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | boks na jednoślad | J28 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | boks na jednoślad | J29 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | boks na jednoślad | J30 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | boks na jednoślad | J31 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | boks na jednoślad | J32 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | boks na jednoślad | J33 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | boks na jednoślad | J34 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | komórka lokatorska | K01 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | komórka lokatorska | K02 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | komórka lokatorska | K03 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | komórka lokatorska | K04 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | komórka lokatorska | K05 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | komórka lokatorska | K06 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | komórka lokatorska | K07 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | komórka lokatorska | K08 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-09-03 | komórka lokatorska | K09 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
Porównanie względem dnia: 28.02.2026