| Nr lokalu nadany przez dewelopera | Nr piętra | Cena m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego [zł] | Data od której cena obowiązuje cena m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego | Powierzchnia lokalu [m2] | Cena lokalu będącego przedmiotem umowy stanowiąca iloczyn ceny m2 oraz powierzchni [zł] | Cena lokalu i innych składowych ceny, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 1), 2) lub 3) | Data od której obowiązuje cena lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego uwzględniająca cenę lokalu stanowiącą iloczyn powierzchni oraz metrażu i innych składowych ceny, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 1), 2) lub 3) | Rodzaj części nieruchomości będących przedmiotem umowy | Oznaczenie części nieruchomości nadany przez dewelopera | Cena części nieruchomości, będących przedmiotem umowy [zł] | Data od której obowiązuje cena części nieruchomości, będących przedmiotem umowy | Rodzaj pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali | Oznaczenie pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali | Wyszczególnienie cen pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali [zł] | Data od której obowiązuje cena wyszczególnionych pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali | Wyszczególnienie praw niezbędnych do korzystania z lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego | Wartość praw niezbędnych do korzystania z lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1.0M01 | 0 | 9 650,00 zł | 2026-04-09 | 51.44 | 496 396,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.0M02 | 0 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 34.90 | 355 980,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.0M03 | 0 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 38.48 | 392 496,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.0M04 | 0 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 37.93 | 386 886,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.0M05 | 0 | 8 950,00 zł | 2026-04-09 | 72.32 | 647 264,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.0M06 | 0 | 9 650,00 zł | 2026-04-09 | 57.99 | 559 603,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.0M07 | 0 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 39.90 | 406 980,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.0M08 | 0 | 9 650,00 zł | 2026-04-09 | 58.54 | 564 911,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.1M01 | 1 | 9 650,00 zł | 2026-04-09 | 51.44 | 496 396,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.1M02 | 1 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 34.90 | 355 980,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.1M03 | 1 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 38.53 | 393 006,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.1M04 | 1 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 37.93 | 386 886,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.1M05 | 1 | 8 950,00 zł | 2026-04-09 | 72.32 | 647 264,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.1M06 | 1 | 9 650,00 zł | 2026-04-09 | 57.99 | 559 603,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.1M07 | 1 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 39.90 | 406 980,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.1M08 | 1 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 37.77 | 385 254,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.1M09 | 1 | 9 650,00 zł | 2026-04-09 | 49.81 | 480 666,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.2M01 | 2 | 9 650,00 zł | 2026-04-09 | 51.44 | 496 396,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.2M02 | 2 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 34.90 | 355 980,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.2M03 | 2 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 38.53 | 393 006,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.2M04 | 2 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 37.93 | 386 886,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.2M05 | 2 | 8 950,00 zł | 2026-04-09 | 72.32 | 647 264,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.2M06 | 2 | 9 650,00 zł | 2026-04-09 | 57.99 | 559 603,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.2M07 | 2 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 39.90 | 406 980,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.2M08 | 2 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 37.77 | 385 254,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.2M09 | 2 | 9 650,00 zł | 2026-04-09 | 49.81 | 480 666,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.3M01 | 3 | 9 650,00 zł | 2026-04-09 | 51.44 | 496 396,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.3M02 | 3 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 34.90 | 355 980,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.3M03 | 3 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 38.53 | 393 006,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.3M04 | 3 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 37.79 | 385 458,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.3M05 | 3 | 8 950,00 zł | 2026-04-09 | 72.32 | 647 264,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.3M06 | 3 | 9 650,00 zł | 2026-04-09 | 57.99 | 559 603,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.3M07 | 3 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 39.90 | 406 980,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.3M08 | 3 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 37.77 | 385 254,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.3M09 | 3 | 9 650,00 zł | 2026-04-09 | 49.81 | 480 666,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.4M01 | 4 | 8 550,00 zł | 2026-04-09 | 91.79 | 784 804,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.4M02 | 4 | 9 650,00 zł | 2026-04-09 | 52.03 | 502 089,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.4M03 | 4 | 8 950,00 zł | 2026-04-09 | 73.32 | 656 214,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.4M04 | 4 | 9 650,00 zł | 2026-04-09 | 57.99 | 559 603,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.4M05 | 4 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 39.90 | 406 980,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.4M06 | 4 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 37.77 | 385 254,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C1.4M07 | 4 | 9 650,00 zł | 2026-04-09 | 49.81 | 480 666,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 1 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 2 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 3 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 4 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 5 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 6 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 7 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 8 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 9 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 10 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 11 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 12 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 13 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 14 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 15 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 16 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 17 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 18 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 19 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 20 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 21 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 22 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 23 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 24 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 25 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 26 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 27 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 28 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 29 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 30 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 31 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 32 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 33 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 34 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 35 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 36 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 37 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 38 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 39 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe w hali garażowej | 40 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | boks na jednoślad | K01 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | boks na jednoślad | K02 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | boks na jednoślad | K03 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | boks na jednoślad | K04 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | boks na jednoślad | K05 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | boks na jednoślad | K06 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | boks na jednoślad | K07 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | boks na jednoślad | K08 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | boks na jednoślad | K09 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | boks na jednoślad | K10 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | boks na jednoślad | K11 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe na zewnątrz | P43 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe na zewnątrz | P44 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe na zewnątrz | P45 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe na zewnątrz | P46 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe na zewnątrz | P47 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe na zewnątrz | P48 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe na zewnątrz | P49 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe na zewnątrz | P50 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe na zewnątrz | P51 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe na zewnątrz | P52 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe na zewnątrz | P53 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe na zewnątrz | P54 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe na zewnątrz | P55 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe na zewnątrz | P56 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe na zewnątrz | P57 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe na zewnątrz | P58 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe na zewnątrz | P59 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe na zewnątrz | P60 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe na zewnątrz | P61 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe na zewnątrz | P62 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe na zewnątrz | P63 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-08-04 | miejsce postojowe na zewnątrz | P64 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
Porównanie względem dnia: 09.05.2026