| Nr lokalu nadany przez dewelopera | Nr piętra | Cena m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego [zł] | Data od której cena obowiązuje cena m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego | Powierzchnia lokalu [m2] | Cena lokalu będącego przedmiotem umowy stanowiąca iloczyn ceny m2 oraz powierzchni [zł] | Cena lokalu i innych składowych ceny, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 1), 2) lub 3) | Data od której obowiązuje cena lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego uwzględniająca cenę lokalu stanowiącą iloczyn powierzchni oraz metrażu i innych składowych ceny, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 1), 2) lub 3) | Rodzaj części nieruchomości będących przedmiotem umowy | Oznaczenie części nieruchomości nadany przez dewelopera | Cena części nieruchomości, będących przedmiotem umowy [zł] | Data od której obowiązuje cena części nieruchomości, będących przedmiotem umowy | Rodzaj pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali | Oznaczenie pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali | Wyszczególnienie cen pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali [zł] | Data od której obowiązuje cena wyszczególnionych pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2.0M01 | 0 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 39.83 | 406 266,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.0M02 | 0 | 8 950,00 zł | 2026-04-09 | 75.31 | 674 024,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.0M03 | 0 | 8 950,00 zł | 2026-04-09 | 66.33 | 593 653,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.0M04 | 0 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 40.90 | 417 180,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.0M05 | 0 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 37.07 | 378 114,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.0M06 | 0 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 35.57 | 362 814,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.0M07 | 0 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 36.38 | 371 076,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.0M08 | 0 | 9 650,00 zł | 2026-04-09 | 55.62 | 536 733,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.0M09 | 1 | 9 650,00 zł | 2026-04-09 | 57.49 | 554 778,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.0M10 | 1 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 36.40 | 371 280,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.0M11 | 1 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 37.17 | 379 134,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.1M01 | 1 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 41.00 | 418 200,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.1M02 | 1 | 8 950,00 zł | 2026-04-09 | 75.31 | 674 024,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.1M03 | 1 | 8 950,00 zł | 2026-04-09 | 67.68 | 605 736,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.1M04 | 1 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 41.33 | 421 566,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.1M05 | 1 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 33.22 | 338 844,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.1M06 | 1 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 37.07 | 378 114,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.1M07 | 2 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 35.57 | 362 814,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.1M08 | 2 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 36.38 | 371 076,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.1M09 | 2 | 9 650,00 zł | 2026-04-09 | 55.64 | 536 926,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.1M10 | 2 | 9 650,00 zł | 2026-04-09 | 57.46 | 554 489,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.1M11 | 2 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 36.54 | 372 708,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.1M12 | 2 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 37.17 | 379 134,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.2M01 | 2 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 40.96 | 417 792,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.2M02 | 2 | 8 950,00 zł | 2026-04-09 | 75.31 | 674 024,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.2M03 | 2 | 8 950,00 zł | 2026-04-09 | 67.05 | 600 097,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.2M04 | 3 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 41.33 | 421 566,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.2M05 | 3 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 33.22 | 338 844,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.2M06 | 3 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 37.07 | 378 114,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.2M07 | 3 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 35.57 | 362 814,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.2M08 | 3 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 36.38 | 371 076,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.2M09 | 3 | 9 650,00 zł | 2026-04-09 | 55.62 | 536 733,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.2M10 | 3 | 9 650,00 zł | 2026-04-09 | 57.49 | 554 778,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.2M11 | 3 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 36.54 | 372 708,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.2M12 | 3 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 37.16 | 379 032,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.3M01 | 4 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 40.96 | 417 792,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.3M02 | 4 | 8 950,00 zł | 2026-04-09 | 75.56 | 676 262,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.3M03 | 4 | 8 950,00 zł | 2026-04-09 | 67.05 | 600 097,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.3M04 | 4 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 41.33 | 421 566,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.3M05 | 4 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 33.22 | 338 844,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.3M06 | 4 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 37.07 | 378 114,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.3M07 | 4 | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 35.57 | 362 814,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.3M08 | x | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 36.38 | 371 076,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.3M09 | x | 9 650,00 zł | 2026-04-09 | 55.62 | 536 733,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.3M10 | x | 9 650,00 zł | 2026-04-09 | 57.49 | 554 778,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.3M11 | x | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 36.54 | 372 708,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.3M12 | x | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 37.16 | 379 032,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.4M01 | x | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 40.96 | 417 792,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.4M02 | x | 8 950,00 zł | 2026-04-09 | 75.56 | 676 262,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.4M03 | x | 8 950,00 zł | 2026-04-09 | 67.05 | 600 097,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.4M04 | x | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 42.00 | 428 400,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.4M05 | x | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 37.08 | 378 216,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.4M06 | x | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 35.55 | 362 610,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.4M07 | x | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 36.38 | 371 076,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.4M08 | x | 9 650,00 zł | 2026-04-09 | 55.62 | 536 733,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.4M09 | x | 9 650,00 zł | 2026-04-09 | 57.49 | 554 778,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.4M10 | x | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 36.54 | 372 708,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.4M11 | x | 10 200,00 zł | 2026-04-09 | 37.17 | 379 134,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 1 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 2 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 3 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 4 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 5 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 6 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 7 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 8 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 9 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 10 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 11 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 12 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 13 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 14 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 15 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 16 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 17 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 18 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 19 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 20 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 21 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 22 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 23 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 24 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 25 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 26 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 27 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 28 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 29 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 30 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 31 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 32 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 33 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 34 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 35 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 36 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 37 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 38 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 39 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 40 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | boks na jednoślad | K01 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | boks na jednoślad | K02 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | boks na jednoślad | K03 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | boks na jednoślad | K04 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | boks na jednoślad | K05 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | boks na jednoślad | K06 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | boks na jednoślad | K07 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | boks na jednoślad | K08 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | boks na jednoślad | K09 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | boks na jednoślad | K10 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | boks na jednoślad | K11 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P43 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P44 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P45 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P46 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P47 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P48 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P49 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P50 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P51 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P52 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P53 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P54 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P55 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P56 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P57 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P58 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P59 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P60 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P61 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P62 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P63 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P64 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
Porównanie względem dnia: 06.08.2026