| Nr lokalu nadany przez dewelopera | Nr piętra | Cena m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego [zł] | Data od której cena obowiązuje cena m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego | Powierzchnia lokalu [m2] | Cena lokalu będącego przedmiotem umowy stanowiąca iloczyn ceny m2 oraz powierzchni [zł] | Cena lokalu i innych składowych ceny, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 1), 2) lub 3) | Data od której obowiązuje cena lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego uwzględniająca cenę lokalu stanowiącą iloczyn powierzchni oraz metrażu i innych składowych ceny, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 1), 2) lub 3) | Rodzaj części nieruchomości będących przedmiotem umowy | Oznaczenie części nieruchomości nadany przez dewelopera | Cena części nieruchomości, będących przedmiotem umowy [zł] | Data od której obowiązuje cena części nieruchomości, będących przedmiotem umowy | Rodzaj pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali | Oznaczenie pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali | Wyszczególnienie cen pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali [zł] | Data od której obowiązuje cena wyszczególnionych pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2.0M01 | 0 | 9 600,00 zł | 2025-12-17 | 39.83 | 382 368,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.0M02 | 0 | 8 700,00 zł | 2025-12-17 | 75.31 | 655 197,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.0M03 | 0 | 8 800,00 zł | 2025-12-17 | 66.33 | 583 704,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.0M04 | 0 | 9 700,00 zł | 2025-12-17 | 40.90 | 396 730,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.0M05 | 0 | 9 700,00 zł | 2025-12-17 | 37.07 | 359 579,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.0M06 | 0 | 9 800,00 zł | 2025-12-17 | 35.57 | 348 586,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.0M07 | 0 | 9 700,00 zł | 2025-12-17 | 36.38 | 352 886,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.0M08 | 0 | 8 900,00 zł | 2025-12-17 | 55.62 | 495 018,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.0M09 | 1 | 8 900,00 zł | 2025-12-17 | 57.49 | 511 661,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.0M10 | 1 | 9 700,00 zł | 2025-12-17 | 36.40 | 353 080,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.0M11 | 1 | 9 700,00 zł | 2025-12-17 | 37.17 | 360 549,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.1M01 | 1 | 9 600,00 zł | 2025-12-17 | 41.00 | 393 600,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.1M02 | 1 | 8 700,00 zł | 2025-12-17 | 75.31 | 655 197,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.1M03 | 1 | 8 800,00 zł | 2025-12-17 | 67.68 | 595 584,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.1M04 | 1 | 9 600,00 zł | 2025-12-17 | 41.33 | 396 768,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.1M05 | 1 | 9 800,00 zł | 2025-12-17 | 33.22 | 325 556,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.1M06 | 1 | 9 700,00 zł | 2025-12-17 | 37.07 | 359 579,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.1M07 | 2 | 9 700,00 zł | 2025-12-17 | 35.57 | 345 029,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.1M08 | 2 | 9 700,00 zł | 2025-12-17 | 36.38 | 352 886,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.1M09 | 2 | 8 900,00 zł | 2025-12-17 | 55.64 | 495 196,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.1M10 | 2 | 8 900,00 zł | 2025-12-17 | 57.46 | 511 394,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.1M11 | 2 | 9 700,00 zł | 2025-12-17 | 36.54 | 354 438,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.1M12 | 2 | 9 700,00 zł | 2025-12-17 | 37.17 | 360 549,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.2M01 | 2 | 9 600,00 zł | 2025-12-17 | 40.96 | 393 216,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.2M02 | 2 | 8 700,00 zł | 2025-12-17 | 75.31 | 655 197,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.2M03 | 2 | 8 800,00 zł | 2025-12-17 | 67.05 | 590 040,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.2M04 | 3 | 9 700,00 zł | 2025-12-17 | 41.33 | 400 901,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.2M05 | 3 | 9 800,00 zł | 2025-12-17 | 33.22 | 325 556,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.2M06 | 3 | 9 700,00 zł | 2025-12-17 | 37.07 | 359 579,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.2M07 | 3 | 9 700,00 zł | 2025-12-17 | 35.57 | 345 029,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.2M08 | 3 | 9 700,00 zł | 2025-12-17 | 36.38 | 352 886,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.2M09 | 3 | 8 900,00 zł | 2025-12-17 | 55.62 | 495 018,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.2M10 | 3 | 8 900,00 zł | 2025-12-17 | 57.49 | 511 661,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.2M11 | 3 | 9 700,00 zł | 2025-12-17 | 36.54 | 354 438,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.2M12 | 3 | 9 700,00 zł | 2025-12-17 | 37.16 | 360 452,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.3M01 | 4 | 9 600,00 zł | 2025-12-17 | 40.96 | 393 216,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.3M02 | 4 | 8 700,00 zł | 2025-12-17 | 75.56 | 657 372,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.3M03 | 4 | 8 800,00 zł | 2025-12-17 | 67.05 | 590 040,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.3M04 | 4 | 9 600,00 zł | 2025-12-17 | 41.33 | 396 768,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.3M05 | 4 | 9 800,00 zł | 2025-12-17 | 33.22 | 325 556,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.3M06 | 4 | 9 700,00 zł | 2025-12-17 | 37.07 | 359 579,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.3M07 | 4 | 9 700,00 zł | 2025-12-17 | 35.57 | 345 029,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.3M08 | x | 9 700,00 zł | 2025-12-17 | 36.38 | 352 886,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.3M09 | x | 8 900,00 zł | 2025-12-17 | 55.62 | 495 018,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.3M10 | x | 8 900,00 zł | 2025-12-17 | 57.49 | 511 661,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.3M11 | x | 9 700,00 zł | 2025-12-17 | 36.54 | 354 438,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.3M12 | x | 9 700,00 zł | 2025-12-17 | 37.16 | 360 452,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.4M01 | x | 9 600,00 zł | 2025-12-17 | 40.96 | 393 216,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.4M02 | x | 8 700,00 zł | 2025-12-17 | 75.56 | 657 372,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.4M03 | x | 8 800,00 zł | 2025-12-17 | 67.05 | 590 040,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.4M04 | x | 9 700,00 zł | 2025-12-17 | 42.00 | 407 400,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.4M05 | x | 9 700,00 zł | 2025-12-17 | 37.08 | 359 676,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.4M06 | x | 9 700,00 zł | 2025-12-17 | 35.55 | 344 835,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.4M07 | x | 9 700,00 zł | 2025-12-17 | 36.38 | 352 886,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.4M08 | x | 8 900,00 zł | 2025-12-17 | 55.62 | 495 018,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.4M09 | x | 8 900,00 zł | 2025-12-17 | 57.49 | 511 661,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.4M10 | x | 9 700,00 zł | 2025-12-17 | 36.54 | 354 438,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C2.4M11 | x | 9 700,00 zł | 2025-12-17 | 37.17 | 360 549,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 1 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 2 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 3 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 4 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 5 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 6 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 7 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 8 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 9 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 10 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 11 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 12 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 13 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 14 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 15 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 16 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 17 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 18 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 19 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 20 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 21 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 22 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 23 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 24 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 25 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 26 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 27 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 28 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 29 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 30 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 31 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 32 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 33 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 34 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 35 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 36 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 37 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 38 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 39 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe w hali garażowej | 40 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | boks na jednoślad | K01 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | boks na jednoślad | K02 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | boks na jednoślad | K03 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | boks na jednoślad | K04 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | boks na jednoślad | K05 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | boks na jednoślad | K06 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | boks na jednoślad | K07 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | boks na jednoślad | K08 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | boks na jednoślad | K09 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | boks na jednoślad | K10 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | boks na jednoślad | K11 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P43 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P44 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P45 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P46 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P47 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P48 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P49 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P50 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P51 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P52 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P53 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P54 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P55 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P56 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P57 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P58 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P59 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P60 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P61 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P62 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P63 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-17 | miejsce postojowe na zewnątrz | P64 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x |
Porównanie względem dnia: 18.02.2026