| Nr lokalu nadany przez dewelopera | Nr piętra | Cena m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego [zł] | Data od której cena obowiązuje cena m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego | Powierzchnia lokalu [m2] | Cena lokalu będącego przedmiotem umowy stanowiąca iloczyn ceny m2 oraz powierzchni [zł] | Cena lokalu i innych składowych ceny, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 1), 2) lub 3) | Data od której obowiązuje cena lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego uwzględniająca cenę lokalu stanowiącą iloczyn powierzchni oraz metrażu i innych składowych ceny, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 1), 2) lub 3) | Rodzaj części nieruchomości będących przedmiotem umowy | Oznaczenie części nieruchomości nadany przez dewelopera | Cena części nieruchomości, będących przedmiotem umowy [zł] | Data od której obowiązuje cena części nieruchomości, będących przedmiotem umowy | Rodzaj pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali | Oznaczenie pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali | Wyszczególnienie cen pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali [zł] | Data od której obowiązuje cena wyszczególnionych pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali | Wyszczególnienie praw niezbędnych do korzystania z lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego | Wartość praw niezbędnych do korzystania z lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.0M01 | 0 | 8 300,00 zł | 2026-04-09 | 59.78 | 496 174,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.0M02 | 0 | 8 600,00 zł | 2026-04-09 | 60.02 | 516 172,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.0M03 | 0 | 8 600,00 zł | 2026-04-09 | 56.95 | 489 770,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.0M04 | 0 | 8 950,00 zł | 2026-04-09 | 37.02 | 331 329,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.0M05 | 0 | 8 950,00 zł | 2026-04-09 | 36.97 | 330 881,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.0M06 | 0 | 8 950,00 zł | 2026-04-09 | 36.98 | 330 971,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.0M07 | 0 | 8 950,00 zł | 2026-04-09 | 36.98 | 330 971,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.0M08 | 0 | 8 950,00 zł | 2026-04-09 | 36.93 | 330 523,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.0M09 | 0 | 8 600,00 zł | 2026-04-09 | 56.21 | 483 406,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.0M10 | 0 | 8 600,00 zł | 2026-04-09 | 56.67 | 487 362,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.0M11 | 0 | 8 800,00 zł | 2026-04-09 | 40.72 | 358 336,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.0M12 | 0 | 8 950,00 zł | 2026-04-09 | 35.07 | 313 876,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.1M01 | 1 | 8 800,00 zł | 2026-04-09 | 38.45 | 338 360,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.1M02 | 1 | 8 300,00 zł | 2026-04-09 | 59.78 | 496 174,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.1M03 | 1 | 8 600,00 zł | 2026-04-09 | 60.02 | 516 172,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.1M04 | 1 | 8 600,00 zł | 2026-04-09 | 57.04 | 490 544,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.1M05 | 1 | 8 800,00 zł | 2026-04-09 | 37.10 | 326 480,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.1M06 | 1 | 8 800,00 zł | 2026-04-09 | 37.06 | 326 128,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.1M07 | 1 | 8 800,00 zł | 2026-04-09 | 37.07 | 326 216,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.1M08 | 1 | 8 950,00 zł | 2026-04-09 | 37.07 | 331 776,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.1M09 | 1 | 8 950,00 zł | 2026-04-09 | 37.07 | 331 776,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.1M10 | 1 | 8 600,00 zł | 2026-04-09 | 56.21 | 483 406,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.1M11 | 1 | 8 600,00 zł | 2026-04-09 | 56.83 | 488 738,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.1M12 | 1 | 8 800,00 zł | 2026-04-09 | 40.72 | 358 336,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.1M13 | 1 | 8 950,00 zł | 2026-04-09 | 35.07 | 313 876,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.2M01 | 2 | 8 800,00 zł | 2026-04-09 | 38.45 | 338 360,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.2M02 | 2 | 8 300,00 zł | 2026-04-09 | 59.78 | 496 174,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.2M03 | 2 | 8 600,00 zł | 2026-04-09 | 60.02 | 516 172,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.2M04 | 2 | 8 600,00 zł | 2026-04-09 | 57.04 | 490 544,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.2M05 | 2 | 8 800,00 zł | 2026-04-09 | 37.10 | 326 480,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.2M06 | 2 | 8 800,00 zł | 2026-04-09 | 37.06 | 326 128,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.2M07 | 2 | 8 800,00 zł | 2026-04-09 | 37.07 | 326 216,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.2M08 | 2 | 8 950,00 zł | 2026-04-09 | 37.07 | 331 776,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.2M09 | 2 | 8 950,00 zł | 2026-04-09 | 37.07 | 331 776,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.2M10 | 2 | 8 600,00 zł | 2026-04-09 | 56.21 | 483 406,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.2M11 | 2 | 8 600,00 zł | 2026-04-09 | 56.83 | 488 738,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.2M12 | 2 | 8 800,00 zł | 2026-04-09 | 40.72 | 358 336,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.2M13 | 2 | 8 950,00 zł | 2026-04-09 | 35.07 | 313 876,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.3M01 | 3 | 8 800,00 zł | 2026-04-09 | 38.45 | 338 360,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.3M02 | 3 | 8 300,00 zł | 2026-04-09 | 59.78 | 496 174,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.3M03 | 3 | 8 600,00 zł | 2026-04-09 | 60.02 | 516 172,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.3M04 | 3 | 8 600,00 zł | 2026-04-09 | 57.04 | 490 544,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.3M05 | 3 | 8 800,00 zł | 2026-04-09 | 37.10 | 326 480,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.3M06 | 3 | 8 800,00 zł | 2026-04-09 | 37.06 | 326 128,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.3M07 | 3 | 8 800,00 zł | 2026-04-09 | 37.07 | 326 216,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.3M08 | 3 | 8 950,00 zł | 2026-04-09 | 37.07 | 331 776,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.3M09 | 3 | 8 950,00 zł | 2026-04-09 | 37.07 | 331 776,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.3M10 | 3 | 8 600,00 zł | 2026-04-09 | 56.21 | 483 406,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.3M11 | 3 | 8 600,00 zł | 2026-04-09 | 56.98 | 490 028,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.3M12 | 3 | 8 800,00 zł | 2026-04-09 | 40.72 | 358 336,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.3M13 | 3 | 8 950,00 zł | 2026-04-09 | 35.07 | 313 876,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.4M01 | 4 | 8 800,00 zł | 2026-04-09 | 38.45 | 338 360,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.4M02 | 4 | 8 300,00 zł | 2026-04-09 | 59.78 | 496 174,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.4M03 | 4 | 8 600,00 zł | 2026-04-09 | 60.02 | 516 172,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.4M04 | 4 | 8 600,00 zł | 2026-04-09 | 57.04 | 490 544,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.4M05 | 4 | 8 800,00 zł | 2026-04-09 | 37.10 | 326 480,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.4M06 | 4 | 8 800,00 zł | 2026-04-09 | 37.00 | 325 600,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.4M07 | 4 | 8 800,00 zł | 2026-04-09 | 37.07 | 326 216,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.4M08 | 4 | 8 950,00 zł | 2026-04-09 | 37.07 | 331 776,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.4M09 | 4 | 8 950,00 zł | 2026-04-09 | 37.07 | 331 776,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.4M10 | 4 | 8 600,00 zł | 2026-04-09 | 56.21 | 483 406,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.4M11 | 4 | 8 600,00 zł | 2026-04-09 | 56.98 | 490 028,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.4M12 | 4 | 8 800,00 zł | 2026-04-09 | 40.72 | 358 336,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.4M13 | 4 | 8 950,00 zł | 2026-04-09 | 35.07 | 313 876,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 1 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 2 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 3 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 4 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 5 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 6 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 7 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 8 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 9 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 10 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 11 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 12 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 13 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 14 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 15 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 16 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 17 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 18 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 19 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 20 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 21 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 22 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 23 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 24 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 25 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 26 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 27 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 28 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 29 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 30 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 31 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 32 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 33 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 34 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 35 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 36 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 37 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 38 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 39 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 40 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 41 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 42 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 43 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 44 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 45 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 46 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 47 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 48 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 49 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 50 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 51 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 52 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 53 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 54 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 55 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 56 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 57 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 58 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 59 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 60 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe w hali garażowej | 61 | 38 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | boks na jednoślad | K01 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | boks na jednoślad | K02 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | boks na jednoślad | K03 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | boks na jednoślad | K04 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | boks na jednoślad | K05 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | boks na jednoślad | K06 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | boks na jednoślad | K07 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | boks na jednoślad | K08 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | boks na jednoślad | K09 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | boks na jednoślad | K10 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | boks na jednoślad | K11 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | boks na jednoślad | K12 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | boks na jednoślad | K13 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | boks na jednoślad | K14 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | boks na jednoślad | K15 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | boks na jednoślad | K16 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe na zewnątrz | P1 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe na zewnątrz | P2 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe na zewnątrz | P3 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe na zewnątrz | P4 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe na zewnątrz | P5 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe na zewnątrz | P6 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe na zewnątrz | P7 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe na zewnątrz | P8 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe na zewnątrz | P9 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe na zewnątrz | P10 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe na zewnątrz | P11 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe na zewnątrz | P12 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe na zewnątrz | P13 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe na zewnątrz | P14 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe na zewnątrz | P15 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe na zewnątrz | P16 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe na zewnątrz | P17 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe na zewnątrz | P18 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe na zewnątrz | P19 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | 2025-10-25 | miejsce postojowe na zewnątrz | P20 | 15 000,00 zł | x | x | x | x | x | x | x |
Porównanie względem dnia: 09.05.2026